Academic requirement
الأجور الدراسية للأقسام العلمية
الأجور الدراسية مسائي | الأجور الدراسية صباحي | نوع الدراسة | القسم | ت |
3,250,000 | 3,250,000 | صباحي – مسائي | الهندسة المدنية | 1 |
3,000,000 | 3,000,000 | صباحي – مسائي | هندسة الاتصالات | 2 |
3,000,000 | 3,000,000 | صباحي – مسائي | هندسة الحاسوب | 3 |
2,500,000 | 2,500,000 | صباحي – مسائي | هندسة تقنيات الحاسوب | 4 |
3,000,000 | 3,000,000 | صباحي – مسائي | هندسة الطاقة | 5 |
1,500,000 | 1,500,000 | صباحي – مسائي | القانون | 6 |
1,350,000 | 1,350,000 | صباحي – مسائي | العلوم السياسية | 7 |
1,750,000 | 1,750,000 | صباحي – مسائي | المحاسبة | 8 |
مدخلات الأقسام العلمية
المدخلات | القسـم | ت |
(( علمي – تطبيقي )) الصناعة ( بناء – الرسم الهندسي ) | الهندسة المدنية | 1 |
(( علمي – تطبيقي – احيائي )) الصناعة ( الإلكترونيك والسيطرة ( الكترون ) اتصالات – قوى كهربائية ) | هندسة الاتصالات | 2 |
(( علمي – تطبيقي – احيائي )) الصناعة ( الحاسوب – تكنلوجيا اعلام) حاسوب وتقنيات المعلومات (تجميع وصيانة الحاسوب – شبكات الحاسوب – الحاسوب والهاتف المحمول) الادارة الكترونية | هندسة الحاسوب | 3 |
(( علمي – تطبيقي – احيائي )) الصناعة (الالكترونيك والسيطره (الكترون) الاتصالات – صيانة الحاسبات – الكهرباء – القوى الكهربائية – الأجهزة الطبية – تكنلوجيا اعلام – الحاسبات – شبكات الحاسوب – خريجي مراكز التدريب المهني الذي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات والذين ادوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر ) – الحاسوب وتقنيات المعلومات (تجميع وصيانة الحاسوب – شبكات الحاسوب – اجهزة الهاتف والحاسوب المحمول ) | هندسة تقنيات الحاسوب | 4 |
علمي – تطبيقي – احيائي | هندسة الطاقة | 5 |
علمي – تطبيقي – احيائي – ادبي | القانون | 6 |
علمي – تطبيقي – احيائي – ادبي | العلوم السياسية | 7 |
علمي – تطبيقي – احيائي – ادبي – التجارة ( عام – المحاسبة ) | المحاسبة | 8 |
